Proteinshakes & Smoothies (300 kcal)
Alle steder hvor der er nævnt valleproteinpulver (whey), kan du selv vælge, om det skal være ‘neutral’ eller med smag efter eget valg (f.eks. chokolade, banan, vanille, jordbær osv.).
Du kan købe kvalitets proteinpulver hos Bodylab.
Appelsin/Hindbær smoothie (295 kcal)
BlendetIngredienser | Kcal |
---|---|
2½ dl appelsinjuice | 108 |
1 dl yoghurt naturel | 63 |
25 frosne hindbær | 54 |
Max. 1 spsk honning (uden top) | 70 |
Grøn smoothie med avocado, agurk, kiwi og broccoli (312 kcal)
BlendetIngredienser | Kcal |
---|---|
1 lille avocado ELLER ½ stor avocado, skrællet og udstenet | 183 |
5 cm. agurk | 8 |
1 kiwi, skrællet | 36 |
5 broccolibuketter fra frost | 40 |
1 tsk kokosolie (eller anden olie efter eget valg) | 45 |
Vand (hvis du synes, den er for tyk) | 0 |
Jordbær/Hindbær smoothie med mandelmælk (300 kcal)
BlendetIngredienser | Kcal |
---|---|
2½ dl ‘Naturli’ Økologisk Mandeldrik Naturel‘ | 118 |
10 frosne jordbær | 53 |
20 frosne hindbær | 43 |
1 mellemstor banan | 86 |
Kakaodrik med banan og vanilje (317 kcal)
BlendetIngredienser | Kcal |
---|---|
3 dl sødmælk | 192 |
1 mellemstor banan, skåret i skiver, frossen | 86 |
1 tsk vaniljesukker | 11 |
1 spsk ren kakaopulver | 28 |
Proteinshake med blåbær, banan, letmælk og kokosolie (306 kcal)
BlendetIngredienser | Kcal |
---|---|
1 dl frosne blåbær | 37 |
½ mellemstor, frossen banan | 43 |
2½ dl letmælk | 113 |
1 tsk kokosolie (eller anden olie efter eget valg) | 45 |
½ scoop (½ dl) valleproteinpulver (whey) | 68 |
Proteinshake med letmælk (295 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
1 scoop (1 dl) valleproteinpulver (whey) | 137 |
3½ dl letmælk | 158 |
Proteinshake med letmælk og kokosolie (295 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
1 scoop (1 dl) valleproteinpulver (whey) | 137 |
2½ dl letmælk | 113 |
1 tsk kokosolie (eller anden olie efter eget valg) | 45 |
Proteinshake med mandelmælk (302 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
1 scoop (1 dl) valleproteinpulver (whey) | 137 |
3½ dl 'Naturli‘ Økologisk Mandeldrik Naturel' | 165 |
Proteinshake med rismælk (305 kcal)
Ingredienser | Kcal |
---|---|
1 scoop (1 dl) valleproteinpulver (whey) | 137 |
3 dl risdrik | 168 |
Æble smoothie med vanille soyamælk (295 kcal)
BlendetIngredienser | Kcal |
---|---|
1 stort æble, udkernet, skåret i store tern | 86 |
2½ dl 'Naturli‘ Økologisk Soyadrik Calcium og Vanille' | 133 |
1 spsk honning (uden top) | 70 |
1 spsk friskpresset citronsaft | 6 |
Isterninger | 0 |
Kom af med de sidste kilo
Annoncer
🍏 Fedtforbrænder til dagtimerne >>>
🍏 Fedtforbrænder til nattetimerne >>>
🍏 Fedtforbrændere til dag + nat >>>
Billede til proteinshakes og smoothies på 300 kcal: Pixabay
Kalorier til proteinshakes og smoothies på 300 kcal er beregnet ved hjælp af: Gratis Kalorietabel
Søgetermer: smoothie, shake, protein, proteinpulver, milkshake, milk shake, drikkevarer, mælk